|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | টেক্সটাইল উইন্ডিং ডেনসিটি উইভিং ওয়ার্প ডুরোমিটার | প্রদর্শন পরিসীমা: | ০-১০০ এইচ (কঠোরতা গ্রেডিয়েশন চিহ্ন) |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষার ব্যাপ্তি: | 10-90H (কঠোরতা স্নাতক চিহ্ন) | রেজোলিউশন: | 0.1H |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেক্সটাইল রাইন্ডিং কঠোরতা পরীক্ষক,ওয়ার্প ডুরোমিটার যন্ত্র,ঘনত্ব পরীক্ষা কঠোরতা সরঞ্জাম |
||
টেক্সটাইল উইন্ডিং ডেনসিটি উইভিং ওয়ার্প ডুরোমিটার
বৈশিষ্ট্য
* পরিবর্তনযোগ্য প্রোব, প্রোবের বাঁকা প্রান্তটি 400 মিমি বা তার কম ব্যাসের ববিনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রোবের সমতল প্রান্তটি 400 মিমি এর বেশি ব্যাসের ববিনগুলির জন্য উপযুক্ত।
* গড় গণনা, শীর্ষ মানের জমা ফাংশন সহ।
* পিসির সাথে সংযোগ করতে ইউএসবি ডেটা আউটপুট প্রয়োগ করুন।
* ব্লুটুথ ডেটা আউটপুট বিকল্প।
নীতি
টেক্সটাইল কঠোরতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত নীতিটি একটি পরিচিত স্প্রিং লোডের অধীনে স্পুলের বিরুদ্ধে একটি বলের অনুপ্রবেশের প্রতিরোধের শক্তি পরিমাপের উপর ভিত্তি করে। পরিমাপের নীতিটি শোর এ কঠোরতা পরীক্ষার মতোই।
অ্যাপ্লিকেশন
টেক্সটাইল ববিন, বীম, স্পুল, কোণ, ডাই প্যাকেজ ইত্যাদির উইন্ডিং ঘনত্ব (কঠোরতা) পরিমাপ করতে।
ইনডেন্টার বল 2.5 মিমি সিন্থেটিক, ফিনিশড ফাইবার এবং ফিলামেন্টগুলির কাছাকাছি ক্ষত ববিনগুলির জন্য
ইনডেন্টার বল 5 মিমি সিন্থেটিক ফাইবারগুলির আলগাভাবে ক্ষত ববিন এবং প্রাকৃতিক ফাইবার, সুতা এবং থ্রেডগুলির কাছাকাছি ক্ষতগুলির জন্য
ইনডেন্টার বল 10 মিমি কার্পেট সুতার মতো পুরু সুতার খুব আলগাভাবে ক্ষত ববিনগুলির জন্য
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | HT-6590-2.5 | HT-6590-5 | HT-6590-10 |
| পরামিতি | পরীক্ষিত মান/গড় মান/সর্বোচ্চ মান | ||
| ইনডেন্টার | বল Φ2.5 মিমি | বল Φ5 মিমি | বল Φ10 মিমি |
| পরিবর্তনযোগ্য প্রোব | প্রোবের বাঁকা প্রান্তটি 400 মিমি বা তার কম ব্যাসের ববিনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রোবের সমতল প্রান্তটি 400 মিমি এর বেশি ব্যাসের ববিনগুলির জন্য উপযুক্ত | ||
| অ্যাপ্লিকেশন এলাকা | সিন্থেটিক, ফিনিশড ফাইবার এবং ফিলামেন্টগুলির কাছাকাছি ক্ষত ববিনগুলির জন্য | সিন্থেটিক ফাইবারগুলির আলগাভাবে ক্ষত ববিন এবং প্রাকৃতিক ফাইবার, সুতা এবং থ্রেডগুলির কাছাকাছি ক্ষতগুলির জন্য | কার্পেট সুতার মতো পুরু সুতার খুব আলগাভাবে ক্ষত ববিনগুলির জন্য |
| ডিসপ্লে রেঞ্জ | 0-100H (কঠোরতা গ্র্যাজুয়েশন চিহ্ন) | ||
| টেস্টিং রেঞ্জ | 10-90H (কঠোরতা গ্র্যাজুয়েশন চিহ্ন) | ||
| রেজোলিউশন | 0.1H | ||
| সঠিকতা | ≤±1H | ||
| ব্যাটারি নির্দেশক | লো ব্যাটারি নির্দেশক | ||
| স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করুন | √ | ||
| ইনডেন্টেশনের গভীরতা | 0-2.5 মিমি | ||
| পরীক্ষার চাপ | প্রায় 12.5N | ||
| পরিমাপ স্প্রিং ফোর্স | 0.55-8.065N | ||
| স্কেল ব্যাস | 51 মিমি | ||
| ওয়ার্কিং ফেস ব্যাসার্ধ | 55 মিমি (যখন প্রোবের বাঁকা প্রান্ত ব্যবহার করা হয়) | ||
| ওয়ার্কিং ফেস ফ্ল্যাট | 45mmΦ (যখন প্রোবের সমতল প্রান্ত ব্যবহার করা হয়) | ||
| অপারেটিং | তাপমাত্রা:0~40ºC আর্দ্রতা:<80%RH | ||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 2x1.5V AAA(UM-4)ব্যাটারি | ||
| মাত্রা | 177x65x45 মিমি | ||
| ওজন | প্রায় 285g (ব্যাটারি বাদে) | ||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | প্রধান ইউনিট | ||
| ক্যারি করা কেস | |||
| অপারেশন ম্যানুয়াল, ক্রমাঙ্কন সার্টিফিকেট | |||
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | সফ্টওয়্যার সহ ইউএসবি ডেটা কেবল | ||
| সফ্টওয়্যার সহ ব্লুটুথ ডেটা অ্যাডাপ্টার | |||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893