|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ক্ষত পরীক্ষা করা | কোণ: | 45° 60° 70° |
|---|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 2,4,5MHz | ট্রান্সডুসার এলিমেন্ট সাইজ: | 8 X 9 মিমি, 22 X 20 মিমি, 13 X 8 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকারী প্রোব,ধাতু বিশ্লেষণ অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকারী প্রোব,ত্রুটি সনাক্তকারী অতিস্বনক অনুসন্ধান |
||
অতিস্বনক ত্রুটি সনাক্তকারী ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক জন্য উচ্চ নির্ভুলতা ধাতু বিশ্লেষণ প্রোব অতিস্বনক প্রোব
অতিস্বনক কোণ বিম ট্রান্সডুসার
ডুয়েল এঙ্গেল ট্রান্সডুসার
কোণ মরীচি ট্রান্সডুসার
স্ট্রেইট বিম ট্রান্সডুসার
ডুয়াল স্ট্রেইট ট্রান্সডুসার
| কোণ মরীচি ট্রান্সডুসার | ||||
| উপাধি | ট্রান্সডুসার এলিমেন্ট সাইজ(মিমি) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | কোণ | EXW.দাম |
| HFD8X9-2M-45 | 8 X 9 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 45º | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 X 9 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 60º | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 X 9 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 70º | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 X 9 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 80º | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 X 9 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 45º | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 X 9 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 60º | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 X 9 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 70º | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 X 9 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 80º | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 X 20 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 45º | USD60 |
| HFD22X20-2M-60 | 22 X 20 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 60º | USD60 |
| HFD22X20-2M-70 | 22 X 20 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 70º | USD60 |
| HFD22X20-2M-80 | 22 X 20 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 80º | USD60 |
| HFD22X20-5M-45 | 22 X 20 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 45º | USD60 |
| HFD22X20-5M-60 | 22 X 20 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 60º | USD60 |
| HFD22X20-5M-70 | 22 X 20 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 70º | USD60 |
| HFD22X20-5M-80 | 22 X 20 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 80º | USD60 |
| ডুয়েল এঙ্গেল ট্রান্সডুসার | ||||
| HFD13X8-2M-60 | 13 X 8 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 60º | USD70 |
| HFD13X8-2M-70 | 13 X 8 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 70º | USD70 |
| HFD20X10-2M-60 | 20 X 10 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 60º | USD70 |
| HFD20X10-2M-70 | 20 X 10 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | 70º | USD70 |
| HFD13X8-5M-60 | 13 X 8 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 60º | USD70 |
| HFD13X8-5M-70 | 13 X 8 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 70º | USD70 |
| HFD20X10-5M-60 | 20 X 10 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 60º | USD70 |
| HFD20X10-5M-70 | 20 X 10 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | 70º | USD70 |
| স্ট্রেইট বিম ট্রান্সডুসার | ||||
| উপাধি | ট্রান্সডুসার এলিমেন্ট সাইজ(মিমি) | ফ্রিকোয়েন্সি (MHz) | EXW.দাম | |
| HFD10-2M | 10 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | USD55 | |
| HFD10-4M | 10 মিমি | 4 মেগাহার্টজ | USD55 | |
| HFD10-5M | 10 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | USD55 | |
| HFD20-2M | 20 মিমি | 2 মেগাহার্টজ | USD60 | |
| HFD20-4M | 20 মিমি | 4 মেগাহার্টজ | USD60 | |
| HFD20-5M | 20 মিমি | 5 মেগাহার্টজ | USD60 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893