পণ্যের বিবরণ:
|
দুরত্ব পরিমাপ করা: | 0.55 ~ 500 মিমি | আদর্শ অবস্থা: | 0.75〜500m প্রোব:5PΦ10mm |
---|---|---|---|
অতি-পাতলা মোড: | (0.55〜1) মিমি | পরিমাপ রেজোলিউশন: | ± (0.5% H+0.05) মিমি |
ডিসপ্লে রেজুলেশন: | 0.01 মিমি | উপাদানের বেগ: | 509~18699m/s |
ব্যান্ডউইথ: | 1MHz~10MHz(-3dB) | স্ক্রিন: | টিএফটি কালার স্ক্রিন ২.৩ ইঞ্চি |
পাওয়ার সাপ্লাই: | 4.5VDC (তিনটি AAA ব্যাটারি) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HUATEC অতিস্বনক বেধ পরিমাপকারী,উন্নত আল্ট্রাসোনিক বেধ পরিমাপ,অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার জন্য অতিস্বনক ঘনত্ব পরিমাপকারী |
HUATEC TG-8812L উন্নত নতুন ধরনের অতিস্বনক পুরুতা পরিমাপ
1. ওভারভিউ
অতিস্বনক বেধ গেজ একটি উচ্চ-নির্ভুলতা বেধ গেজ যা অতিস্বনক পরিমাপ নীতি ব্যবহার করে, উচ্চ গতির প্রসেসর এবং উচ্চ ইন্টিগ্রেটেড চিপ নকশা গ্রহণ করে পোর্টেবল উপলব্ধি করতে,ধ্বংসাত্মক নয়, বিভিন্ন উপকরণের বেধ এবং শব্দ গতির দ্রুত এবং সঠিক পরিমাপ। এটি বিভিন্ন উপকরণ, যেমন ইস্পাত, ধাতু, কাচ, এবিএস, প্লাস্টিক, পিভিসি,ধমনীয় লোহা, ইত্যাদি, যা তার পিছনে ধ্রুবক গতিতে অতিস্বনক তরঙ্গ দ্বারা প্রেরণ করা যেতে পারে।
2যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
3. টেকনিক্যাল ইনডেক্স
মডেল | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D | |
পরিমাপ পরিসীমা (স্ট্যান্ডার্ড) |
0.9〜৩০০ মিমি | 0.75〜৪০০ মিমি | 0.55〜৫০০ মিমি | 0.75〜৫০০ মিমি | |
স্ট্যান্ডার্ড মোড |
0.9~300 মিমি প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি |
0.75~400 মিমি প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি |
0.75~500 মিটার প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি |
0.75~500 মিটার প্রোবঃ ৫পিএফ১০ মিমি |
|
অতি পাতলা মোড | / | / | (0.55〜1) মিমি | / | |
অনুপ্রবেশ মোড (ইকো-ইকো) | / | / | / | 2.৫-২৫ মিমি (স্টিল) | |
মাইক্রোক্রিস্টাল প্রোব | ১-৫০ মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm |
0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm |
0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm |
0.75~100 মিমি প্রোবঃ7.5PΦ6mm |
|
উচ্চ তাপমাত্রা জোন |
২〜১০০ মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) |
1.5〜100 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) |
1.5~200 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) |
1.5~200 মিমি (সোন্ডঃ ZW5P) |
|
প্রদর্শন রেজোলিউশন | 0.১ মিমি | 0.01 মিমি | 0.01 মিমি | 0.01 মিমি | |
পরিমাপের রেজোলিউশন | ± ((১% H+০.১) মিমি | ± ((১% H+০.১) মিমি | ± ((০.৫%H+০.০৫) মিমি | ± ((০.৫%H+০.০৫) মিমি | |
উপাদান গতি | 1000 ₹9999 মি/সেকেন্ড | 509 ₹18699m/s | 1000 ₹9999 মি/সেকেন্ড | ||
ব্যান্ডউইথ | ১ মেগাহার্টজ ০১ মেগাহার্টজ ((-৩ ডিবি) | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 4.5VDC (তিনটি AAA ব্যাটারি) | ||||
স্ক্রিন | টিএফটি রঙিন স্ক্রিন ২.৩ ইঞ্চি | ||||
আকার | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) মিমি | ||||
ওজন | ১২৫ গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) | ||||
কাজের তাপমাত্রা | -১০ ̊+৫০°C ((উচ্চ তাপমাত্রা জোন্ড সহ, ৩০০°C পর্যন্ত) | ||||
কাজের আর্দ্রতা | ২০% ০.৯০% আরএইচ | ||||
4. স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক
না | আইটেমের নাম | পরিমাণ |
1 | ঘনত্ব পরিমাপকারী | এক |
2 | স্ট্যান্ডার্ড প্রোব (5P, φ 10) | এক |
3 | কপলিং এজেন্ট (50 মিলি) | এক |
4 | ব্যাটারি | তিনটা এএএ ব্যাটারি |
5 | ম্যানুয়াল | এক |
6 | যোগ্যতা প্রমাণপত্র | এক |
7 | যন্ত্র প্যাকেজ | এক |
বিভিন্ন উপকরণের শব্দ বেগ দীর্ঘস্থায়ী তরঙ্গ বেগ
উপাদান | গতি ((m/s) | উপাদান | গতি ((m/s) |
পানি ((২০°সি) | 1480 | স্টেইনলেস স্টীল (304) | 5663 |
গ্লিসারিন | 1920 | ব্রোঞ্জ, হলুদ | 4640 |
পানির গ্লাস | 2350 | তামা | 4700 |
নাইলন | 2620 | গ্লাস | 5440 |
এসিটিক এসিড রেসিস | 2670 | নিকেল | 5630 |
অ্যাক্রিলিক এসিড রসিন |
2730 | স্টিল ৩৩০ | 5600 |
টিন | 3230 | ইস্পাত ৪৩৩০ | 5850 |
স্বর্ণ | 3240 | লোহা, ইস্পাত | 5920 |
ফসফর ব্রোঞ্জ | 3530 | টাইটানিয়াম | 6070 |
সিলভার | 3600 | ম্যাগনেসিয়াম | 6310 |
জিংক | 4170 | অ্যালুমিনিয়াম | 6320 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8613910983110
ফ্যাক্স: 86-10-82916893