পণ্যের বিবরণ:
|
5: | 0.1143-0.1397 | 7: | 0.165-0.191 |
---|---|---|---|
10: | 0.241-0.267 | 12: | 0.275-0.335 |
15: | ০.৩৪৯-০.৪১৩ | 17: | 0.400-0.464 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.১১৪৩-০.১৩৯৭ আইকিউআই পরিদর্শন প্রতিবেদন,0.২৭৫-০.৩৩৫ আইকিউআই পরিদর্শন প্রতিবেদন,সঠিক পরিমাপ আইকিউআই পরিদর্শন প্রতিবেদন |
গর্তের ধরন IQI পরিদর্শন প্রতিবেদন
এএসটিএম এসই ১০২৫ প্লেট পেনট্রামেটার সাধারণত আমেরিকান ইন্সপেকশন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়।
এগুলি হল আঠালো, নমুনার বেধ 2% এবং নমুনার সাথে রেডিওগ্রাফিক্যালভাবে অনুরূপ উপাদান।
প্রতিটি প্লেটের ব্যাসার্ধের সমান তিনটি গর্ত রয়েছে যা প্লেট পেনট্রামেটারের বেধের 1X, 2X এবং 4X এর সমান।
প্লেট টাইপ পেনট্রামেটারের ন্যূনতম বেধ 0.010 হয়।
এগুলি ডিস্কের আকারে সরবরাহ করা হয়, বাইরের ব্যাসার্ধ 4X, 2 টি গর্ত 1X & 2X পেনট্রেমিটারের বেধ।
নীচের চার্টটিতে প্লেট পেনট্রামেটারের সনাক্তকরণ এবং বেধ এবং প্রতিটি উপাদান বেধের জন্য কোন পেনট্রামেটর ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে একটি গাইড রয়েছে।
: মিমি | ||||||||
না, না। | বেধ | ডিপার্টচার টি | ডিসপ্লে 2T | ডিসপ্লে 4T | ||||
পরিসীমা | পরিমাপ | পরিসীমা | পরিমাপ | পরিসীমা | পরিমাপ | পরিসীমা | পরিমাপ | |
5 | 0.১১৪৩০1397 | 0.1395 | 0.২৪১-০267 | 0.261 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.023 |
7 | 0.১৬৫-০191 | 0.189 | 0.২৪১-০267 | 0.263 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.025 |
10 | 0.২৪১-০267 | 0.247 | 0.২৪১-০267 | 0.264 | 0.495-0.521 | 0.519 | 1.003-1.029 | 1.017 |
12 | 0.২৭৫-০335 | 0.311 | 0.২৭৫-০335 | 0.329 | 0.608-0.667 | 0.654 | 1.২৩৮-১.302 | 1.298 |
15 | 0.৩৪৯-০।413 | 0.392 | 0.৩৪৯-০।413 | 0.368 | 0.730-0.794 | 0.762 | 1.৪৯২-২.556 | 1.522 |
17 | 0.৪০০-০।464 | 0.406 | 0.৪০০-০।464 | 0.411 | 0.857-0.921 | 0.911 | 1.746.810 | 1.795 |
20 | 0.476-0.540 | 0.484 | 0.476-0.540 | 0.505 | 0.৯৮৪-১।048 | 1.019 | 2.000-2.064 | 2.018 |
25 | 0.৫৭১-০।699 | 0.653 | 0.৫৭১-০।699 | 0.646 | 1.206-1.334 | 1.288 | 2.476-2.604 | 2.498 |
30 | 0.698-0.826 | 0.769 | 0.698-0.826 | 0.721 | 1৪৬০-১।558 | 1.514 | 2.৯৮৪-৩112 | 3.039 |
35 | 0.825-0.953 | 0.887 | 0.825-0.953 | 0.907 | 1৭১৪-১।842 | 1.766 | 3.৪৯২-৩620 | 3.577 |
40 | 0.৯৫২-২.080 | 0.972 | 0.৯৫২-২.080 | 1.019 | 1৯৬৮-২096 | 1.987 | 4.000-4.128 | 4.118 |
45 | 1.০৭৯-১207 | 1.201 | 1.০৭৯-১207 | 1.201 | 2.২২২-২।350 | 2.31 | 4.৫০৮-৪626 | 4.619 |
50 | 1.206-1.334 | 1.311 | 1.206-1.334 | 1.314 | 2.476-2.604 | 2.535 | 5.016-5144 | 5.106 |
60 | 1.397-1.651 | 1.527 | 1.397-1.651 | 1.535 | 2.921-3.175 | 3.014 | 5৯৬৯-৬।223 | 6.055 |
70 | 1৭১৪-১।842 | 1.832 | 1৭১৪-১।842 | 1.832 | 3.৪৯২-৩620 | 3.595 | 7.048-7176 | 7.110 |
80 | 1.905-2.159 | 2.002 | 1.905-2.159 | 1.952 | 3.৯৩৭-৪।191 | 4.061 | 8.001-8.255 | 8.028 |
100 | 2.413-2667 | 2.653 | 2.413-2667 | 2.637 | 4.953-5.207 | 5.197 | 10.০৩৩-১০287 | 10.265 |
120 | 2.921-3.175 | 3.011 | 2.921-3.175 | 3.012 | 5৯৬৯-৬।223 | 6.123 | 12.০৬৫-১২319 | 12.301 |
140 | 3৪২৯-৩।683 | 3.523 | 3৪২৯-৩।683 | 3.612 | 6৯৮৫-৭239 | 7.156 | 14.097-14351 | 14.251 |
160 | 3.৯৩৭-৪।191 | 4.015 | 3.৯৩৭-৪।191 | 4.101 | 8.001-8.255 | 8.155 | 16.129-16.383 | 16.295 |
200 | 4.826-5334 | 5.135 | 4.826-5334 | 5.012 | 9.906-10.414 | 10.125 | ||
পরীক্ষার ফলাফল ASTM E1025 এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8613910983110
ফ্যাক্স: 86-10-82916893