পণ্যের বিবরণ:
|
পরিসীমা: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | নির্ভুলতা পরিমাপ: | 1 পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন : ±(2%+1)2 পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
প্রদর্শন রেজোলিউশন: | 0.1um (0~99.9um) / 1um (100um এর বেশি) | ক্রমাঙ্কন: | 1 পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন / 2 পয়েন্ট ক্রমাঙ্কন / মৌলিক ক্রমাঙ্কন |
অপারেশন পরিবেশ: | তাপমাত্রা: 0℃~50℃ আর্দ্রতা: 20% RH~90% RH | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আবরণ বেধ পরিমাপক,চৌম্বকীয়তা পেইন্ট ফিল্ম বেধ পরিমাপকারী |
TG-8831FN চৌম্বকতা পেইন্ট ফিল্ম বেধ পরিমাপ লেপ বেধ পরিমাপ
সাধারণ ভূমিকা
TG8831FN ডিজিটাল লেপ বেধ পরিমাপ যন্ত্রটি চুম্বকীয়তা এবং ব্যাকসেট বেধ পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ।
এটি চৌম্বকত্ব ধাতু স্তর (যেমন ইস্পাত, লোহা, খাদ এবং অনমনীয় চৌম্বকত্ব ইস্পাত এবং ইত্যাদি), অ-চৌম্বকত্ব কভার স্তর (যেমন অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোম, তামা, এনামেল,কাঁচা, তেল পেইন্ট ইত্যাদি) এবং অ-চৌম্বকীয় ধাতু স্তর (যেমন তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি) এবং অ-প্রেরণকারী বিদ্যুৎ কভার স্তর (যেমন এনামেল, রাবার, তেল পেইন্ট, প্লাস্টিক ইত্যাদি) ।
এই যন্ত্রের পরিমাপের ত্রুটি কম, চমৎকার পারফরম্যান্স এবং ভাল স্থিতিশীলতা, সহজ অপারেশন এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে,পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পরিমাপ যন্ত্র, ব্যাপকভাবে উত্পাদন, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পণ্য পরীক্ষা ক্ষেত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপ পরিসীমা |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
পরিমাপের নির্ভুলতা | ১ পয়েন্ট ক্যালিব্রেশনঃ ±(২%+১) ২ পয়েন্ট ক্যালিব্রেশনঃ ±(১%+১) | |
ক্যালিব্রেশন | ১ পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন /২ পয়েন্ট ক্যালিব্রেশন /বেসিক ক্যালিব্রেশন | |
ডিসপ্লে রেজোলিউশন | 0.1um (0~99.9um) / 1um (over 100um) | |
ওজন | 250g ((ব্যাটারী প্যাকেজ সহ) | |
অপারেশন পরিবেশ | তাপমাত্রাঃ 0°C ~ 50°C আর্দ্রতাঃ 20%RH ∼90%RH | |
অপারেশন মোড | সরাসরি পরীক্ষার মোড এবং ব্লক পরিসংখ্যান মোড | |
পরিমাপ মোড | অবিচ্ছিন্ন/একক | |
বন্ধ মোড | ম্যানুয়াল/অটোমেটিক | |
অপারেশন অ্যালার্ম | বিপদাশঙ্কা ত্রুটির জন্য রিং সঙ্গীত | |
সিগন্যাল ডিলিং | ||
প্রান্তিক সীমা | সীমাবদ্ধতা সেটিং এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম পরিমাপ মান সীমা বাইরে | |
তথ্য বিশ্লেষণ | হিস্টোগ্রামের মাধ্যমে পরিমাপ মানের একটি ব্যাচ বিশ্লেষণ | |
পরিসংখ্যানগত ফাংশন | গড়/ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন/ পরিমাপের সংখ্যা/ সর্বোচ্চ/ সর্বনিম্ন | |
ডেটা মেররি | ||
বেধের মান | 500 পরিমাপ তথ্য | |
মুছে ফেলুন | একক সন্দেহজনক তথ্য / এক গোষ্ঠীর সমস্ত তথ্য | |
পাওয়ার সাপ্লাই | ||
ব্যাটারি | ৯ ভোল্ট নিকেল-হাইড্রাইড/আলক্যালাইন ব্যাটারি | |
পাওয়ার ব্যাটারি পরীক্ষা | নিম্ন ভোল্টেজ নির্দেশক | |
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি | প্রধান ইউনিট পেইন্ট ফিল্ম বেধ পরিমাপকারী | 1 |
ইন্টিগ্রেটেড প্রোব (((N 1 বা F1) | 1 | |
ক্যালিব্রেশন ফয়েল সেট | 4 | |
ক্যালিব্রেশন বেস সেট | 1 | |
৯ ভোল্ট আলক্যালাইন ব্যাটারি | 1 | |
ব্যবহারের নির্দেশিকা | 1 | |
অপশনাল আনুষাঙ্গিক | ||
জরিপ | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8613910983110
ফ্যাক্স: 86-10-82916893