পণ্যের বিবরণ:
|
দুরত্ব পরিমাপ করা: | 0 - 6500μm মি (0 - 0.25 ") | রেজোলিউশন: | 0.001 মিমি (0.00005") |
---|---|---|---|
মুখের ব্যাস গেজ করুন: | 42 মিমি (1.65 ") | সঠিকতা: | ±2μm |
ব্যাটারি লাইফ: | 8 - 12 মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিজিটাল সারফেস রুক্ষতা প্রোফাইল গেজ,ndt সারফেস প্রোফাইল গেজ,ndt টেস্টিং সারফেস প্রোফাইল গেজ |
SRT5200 ডিজিটাল সারফেস রুক্ষতা প্রোফাইল গেজ
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
আইটেম | বর্ণনা | |
SRT-5200 | ||
পরিমাপের পরিসীমা | 0 - 6500μm | |
রেজোলিউশন | 1 μm (0.00005") | |
গেজের মুখের ব্যাস | 42 মিমি (1.65") | |
সঠিকতা | ±2μm | |
পাওয়ার | 1.55V ব্যাটারি (SR44) |
অ্যাপ্লিকেশন:
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি:
প্রধান ইউনিট 1pc
ক্যারি করা কেস 1pc
সার্টিফিকেট 1pc
ইংরেজি ম্যানুয়াল 1pc
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8613910983110
ফ্যাক্স: 86-10-82916893