|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল আলট্রাসনিক ওয়েল্ড ডিটেক্টর,DAC TCG সহ ওয়েল্ড ডিটেক্টর,আলট্রাসনিক TOFD বিশ্লেষণ সরঞ্জাম |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বেধ পরিমাপের সীমা | 0.15mm–15000mm(5920m/s) |
| উপাদানের বেগ | 100~20000 m/s |
| পালস পুনরাবৃত্তির কম্পাঙ্ক | 10-10000Hz |
| ডাইনামিক রেঞ্জ | ≥38dB |
| ডিসপ্লে বিলম্ব | -20 থেকে 3400 µs |
| বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা | এসি মেইন 100-240 VAC, 50-60 Hz |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893