|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সাক্ষ্যদান: | CE | পরিমাপ ইউনিট: | উম/উইন |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 0.01um | নির্ভুলতা: | ±10% |
| পণ্যের নাম: | পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক | প্যাকিং মাত্রা: | 200mmx130mmx80mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পকেট পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক,পোর্টেবল টাচ স্ক্রিন রুক্ষতা পরীক্ষক,গ্যারান্টি সহ পৃষ্ঠের রুক্ষতা পরীক্ষক |
||
পকেট টাচ স্ক্রিন পোর্টেবল সারফেস রাফনেস টেস্টার
বৈশিষ্ট্য
![]()
![]()
ওয়ার্কিং ইন্টারফেস
![]()
প্যারামিটার
| প্যারামিটার | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| রেঞ্জ | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz ,Rt 0.1-50um | ||
| নির্ভুলতা | ±১০% | |
| রেজোলিউশন | 0.01um | |
|
প্রোব
|
টাইপ | পিজোইলেকট্রিক |
| স্টাইলাস ব্যাসার্ধ/কোণ | ১০um/৯০° | |
| স্টাইলাস উপাদান | ডায়মন্ড | |
| পরিমাপের বল | ৫mN | |
| পরিমাপের একক | Um/uin | |
| কাট অফ | ০.২৫মিমি/০.৮মিমি অটো | |
| মূল্যায়ন দৈর্ঘ্য | ৪ x ল্যামডা | |
| ট্র্যাভার্স গতি | ০.৭৫মিমি/সে | |
| পাওয়ার | বিল্ট-ইন রিচার্জেবল ব্যাটারি | |
| যন্ত্রের মাত্রা | ৯০মিমিx৪২মিমিx৫৪মিমি | |
| ওজন | ২১০ গ্রাম | |
| প্যাকিং মাত্রা | ২০০মিমিx১৩০মিমিx৮০মিমি | |
| মোট ওজন | ৫৩০ গ্রাম | |
স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি
l প্রধান ইউনিট
l ক্যালিব্রেশন ব্লক
l AD/DC অ্যাডাপ্টার এবং ডেটা লাইন
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893