|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পরিমাপ পরিসীমা: | 7~40N/সেমি | ডায়াপ্লে রেঞ্জ: | 0~50N/সেমি |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 0.1 | বিশ্বস্ত ত্রুটি: | 5% |
| অপারেটিং শর্ত: | তাপমাত্রা: 0~40℃ আর্দ্রতা: 10~90% RH | পাওয়ার সাপ্লাই: | 4x1.5V AAA সাইজ (UM-4) ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা স্ক্রিন টেনশন মিটার,এলসিডি ডিসপ্লে তারের জাল পরীক্ষক,ব্লুটুথ ইউএসবি ইস্পাত জাল মিটার |
||
HT-6520ST হাই প্রিসিশন স্ক্রিন টেনশন মিটার এলসিডি ডিসপ্লে ব্লুটুথ ইউএসবি আউটপুট ফর ওয়্যার মেশ ও স্টিল মেশ
অ্যাপ্লিকেশন ও বৈশিষ্ট্য
* সাধারণ তারের জাল এবং ইস্পাত জালের টান পরিমাপের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ নির্ভুলতা।
* নির্ভুল স্ক্রিন এবং ইস্পাত জাল উৎপাদনের জন্য আদর্শ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ব্যক্তিগত বা স্পর্শকাতর পরিমাপের ত্রুটি এড়াতে পারে।
* এলসিডি ডিজিটাল ডিসপ্লে, রিডিং ত্রুটি দূর করে।
* ইউএসবি, আরএস-২৩২, ব্লুটুথ ডেটা আউটপুট প্রয়োগ করে
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের পরিসীমা
| ৭~৪০N/সেমি | ডিসপ্লে পরিসীমা |
| ০~৫০N/সেমি | রেজোলিউশন |
| ০.১ | নির্দেশক ত্রুটি |
| ৫% | অপারেটিং কন্ডিশন |
| তাপমাত্রা: ০~৪০°সে আর্দ্রতা: ১০~৯০%আরএইচ | পাওয়ার সাপ্লাই |
| ৪x১.৫V এএএ সাইজ (ইউএম-৪) ব্যাটারি | মাত্রা |
| ১৭৫x৯৫x৪০মিমি | ওজন |
| ৪৯০গ্রাম (ব্যাটারি ছাড়া) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক |
| প্রধান ইউনিট | ক্যালিব্রেশন বোর্ড |
| ক্যারিং কেস | |
| অপারেশন ম্যানুয়াল | |
| প্রযুক্তিগত ডেটা |
সাধারণত ব্যবহৃত স্ক্রিনের সর্বোচ্চ টান
টেবিলের ডেটা সুইস মোটা গজীর পরীক্ষার অবস্থার উপর ভিত্তি করে। কংক্রিট ডেটা নেট মেশিনের মানের উপর নির্ভর করে। ভাল মানের নেট মেশিন হলে, সর্বোচ্চ টানেও গজ déchirnie না। কিন্তু যদি এটি সর্বোচ্চ টান অতিক্রম করে, গজ déchirnie সহজে, নেট ফাঁদ পাতার সময় দয়া করে উল্লেখ করুন।
সর্বোচ্চ টান
নিয়ন্ত্রক চাপ
৭৭টি
| ২০০ মেশ | ৩০N/সেমি | ||
| ৭কেজি/সেমি | ৯০টি | ২৩০ মেশ | ২৫N/সেমি |
| ৬.৫কেজি/সেমি | ১০০টি | ২৫০ মেশ | ২৩N/সেমি |
| ৬কেজি/সেমি | ১২০টি | ৩০০ মেশ | ২১N/সেমি |
| ৫.৭কেজি/সেমি | ১৪০টি | ৩৫০ মেশ | ২০N/সেমি |
| ৫.৩কেজি/সেমি | ১৬৫টি | ৪২০ মেশ | ১৮N/সেমি |
| ৫কেজি/সেমি | দ্রষ্টব্য: উপরের ডেটা একটি কারখানার বায়ুসংক্রান্ত নেট মেশিনের ব্যবহারের রেফারেন্স ডেটা, নির্দিষ্ট অপারেশন প্রকৃত পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে | প্রিন্টিং টাস্ক এবং স্ক্রিন টেনশন নির্ধারণ | তারের জাল |
| প্রিন্টিং টাস্ক | |||
টান (N/সেমি)
| আল্ট্রা হাই টেনশন ওয়্যার মেশ | সার্কিট বোর্ড এবং পরিমাপ স্কেল | ১৬~২০ |
| হাই স্ট্রেংথ ওয়্যার মেশ | মাল্টিকালার এবং ফোর-কালার প্রিন্টিং (মেকানিক্যাল প্রিন্টিং) | ২৫~৩০ |
| হাই প্রিসিশন আল্ট্রা ফাইন ওয়্যার মেশ | হাই প্রিসিশন মাল্টি লেয়ার সার্কিট প্রিন্টিং | ২৫~৩০ |
| হাই প্রিসিশন পলিয়েস্টার নেট (স্ট্যান্ডার্ড মনোফিলামেন্ট) | মাল্টিকালার এবং ফোর-কালার প্রিন্টিং (ম্যানুয়াল প্রিন্টিং) | ৮~১২ |
| সাধারণ পলিয়েস্টার নেট (স্ট্যান্ডার্ড মনোফিলামেন্ট) | ফ্ল্যাট অবজেক্ট | |
| নাইলন মেশ | কার্ভ সারফেস বা রাফ অবজেক্ট | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893