|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্ট্যান্ডার্ড: | আইএসও 2409-1974, জিবি/টি 9286-98 | মাল্টি-ব্লেড কাটার: | 1 মিমি, 2 মিমি এবং 3 মিমি |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১মিমি ক্রস হ্যাচ কাটার,কোটিং অ্যাডহেশন টেস্ট ব্লেড,মাল্টি-ব্লেড নন-ডেস্ট্রাকটিভ টেস্টার |
||
| স্ট্যান্ডার্ড | ISO 2409-1974, GB/T9286-98 |
|---|---|
| মাল্টি-ব্লেড কাটার | 1 মিমি, 2 মিমি, এবং 3 মিমি |
ক্রস হ্যাচ কাটারটি আইএসও 2409-1974 অনুযায়ী ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয় এবং GB/T9286-98 মান পূরণ করে।এই যন্ত্রটি প্রধানত জৈব পেইন্টের গ্রিড স্ক্র্যাচিং আঠালো পরিমাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়পরীক্ষাগার ব্যবহার এবং বিভিন্ন নির্মাণ সাইটের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন পরীক্ষার অবস্থার জন্য মাল্টি-ব্লেড কাটার তিনটি স্পেসিফিকেশন (1 মিমি, 2 মিমি এবং 3 মিমি) পাওয়া যায়ঃ
| না. | স্ট্যান্ডার্ড | ছুরির ধার | ছুরি | ছুরি দূরত্ব |
|---|---|---|---|---|
| H-5125 | ডিআইএন/আইএসও | 6 | 1 | 1 মিমি (0.04 ইঞ্চি) |
| H-5126 | ডিআইএন/আইএসও | 6 | 1 | 2 মিমি (0.08 ইঞ্চি) |
| H-5128 | ডিআইএন/আইএসও | 6 | 1 | ৩ মিমি (০.১২চ) |
| H-5129 | এএসটিএম | 11 | 1 | ১ মিমি (০.০৪চ) |
| H-5130 | এএসটিএম | 11 | 1 | 1 মিমি (0.04চ) & 2 মিমি দুই ছুরি পরিবর্তনযোগ্য |
| H-5131 | এএসটিএম | 11 | 1 | 1mm (0.04ch) & 2mm & 3mm তিন ছুরি পরিবর্তনযোগ্য |
| H-5132 | ডিআইএন/আইএসও | 6 | 1 | 1 মিমি (0.04 ইঞ্চি) & 2 মিমি দুই ছুরি পরিবর্তনযোগ্য |
| H-5133 | ডিআইএন/আইএসও | 6 | 1 | 1 মিমি (0.04 ইঞ্চি) & 2 মিমি & 3 মিমি তিনটি ছুরি পরিবর্তনযোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893