|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নির্ভুলতা: | ±5% ± 2 সংখ্যা | প্রদর্শন: | 3 1/2 সংখ্যার LCD |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | দুই বোতামের ব্যাটারি (LR44 বা SR44) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0℃ ~ 40℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ত্বরণ পরীক্ষার জন্য ডিজিটাল কম্পন মিটার,স্থানচ্যুতি পরিমাপের জন্য কম্পন মিটার,গ্যারান্টি সহ HG6430 কম্পন মিটার |
||
| মডেল | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| প্যারামিটার | কম্পন বেগের RMS (মিমি/সেকেন্ড) | ত্বরণ, বেগ, স্থানচ্যুতি |
| পরীক্ষার পরিসীমা | বেগ: 0.1mm/s~ 199.9mm/s | ত্বরণ: 0.1m/s2-199.9মি/সেকেন্ড2(চূড়া) বেগ: 0.1mm/s-199.9 mm/s(RMS) স্থানচ্যুতি: 0.001 মিমি-1.999 মিমি (পিক-পিক) |
| ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | বেগ: 10Hz ~ 1kHz | ত্বরণ: 10Hz ~ 1kHz(LO) 1kHz ~ 15kHz(HI) বেগ: 10Hz ~ 1kHz স্থানচ্যুতি: 10Hz ~ 500Hz |
| নির্ভুলতা | ±5% ± 2 সংখ্যা | |
| প্রদর্শন | 3 1/2 সংখ্যার LCD | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | দুই বোতামের ব্যাটারি (LR44 বা SR44) | |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | প্রায় একটানা ৫ ঘণ্টা কাজ করা | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0℃ ~ 40℃ | |
| আর্দ্রতা | <85% | |
| মাত্রা | 150 মিমি × 22 মিমি × 16 মিমি | |
| না। | আইটেম | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | 1 | প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। | 1 |
| 2 | স্ক্রু ড্রাইভার | 1 | |
| 3 | ব্যাটারি SR44LR44 1.5V | 2 | |
| 4 | বক্স | 1 | |
| 5 | দলিল | 1(সেট) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Shifen Yuan
টেল: 8610 82921131,8618610328618
ফ্যাক্স: 86-10-82916893